г. Гродно, ул. Горького, 77
Наименование услуги | Цена в руб. |
Ультразвуковые исследования беременных | ||
1.1 | Комплексное ультразвуковое исследование плода в I триместре беременности и органов малого таза (кроме скринингового срока 11-14 недель) | 35.26 |
1.2 | Эхокардиография сердца плода с цветной допплерографией | 31.89 |
1.3 | Допплерографическое исследование сосудов плода и маточно-плацентарного кровотока | 24.94 |
1.4 | Плод в II-III триместре беременности 3D/4D (кроме скрининговых сроков:18-21, 32-35 недель) с цветной эхокардиографией плода | 54.52 |
1.5 | Комплексное ультразвуковое исследование плода во II-III триместрах беременности (кроме скрининговых сроков 18-21, 32-35 недель) с цветной эхокардиографией плода | 42.05 |
1.6 | Комплексное ультразвуковое исследование плода в II - III триместрах беременности (кроме скрининговых сроков 18-21, 32-35 недель) с эхокардиографией плода + дуплексное сканирование сосудов плода и матки | 52.84 |
Ультразвуковые исследования матки и придатков | ||
2.1 | Комплексное ультразвуковое исследование органов малого таза | 28.92 |
2.2 | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | 18.43 |
2.3 | Матка и придатки (трансвагинально) | 18.95 |
2.4 |
Ультразвуковая фолликулометрия (7 день менструального цикла) |
30.89 |
2.5 |
Ультразвуковая фолликулометрия (12-13 день менструального цикла) |
17.03 |
2.6 |
Ультразвуковая фолликулометрия (16-18 день менструального цикла) |
17.04 |
2.7 | Матка и придатки вне беременности (трансабдоминально) | 18.44 |
2.8 | Матка и придатки вне беременности (трансвагинально) с использованием трехмерных режимов и с доплерометрией | 32.66 |
Ультразвуковые исследования сердца | ||
3. | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование) | 32.35 |
Ультразвуковые исследования других органов | ||
4.1 | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | 18.19 |
4.2 | Мягкие ткани (лонное сочленение) | 12.51 |
4.3 | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | 35.26 |
4.4 | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 23.44 |
4.5 | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | 18.67 |
4.6 | Мошонка | 15.32 |
4.7 | Половой член | 18.20 |
4.8 | Молочные железы с региональными лимфатическими узлами | 21.36 |
Комплекс услуг ультразвуковых исследований | ||
5.1 | Ультразвуковое исследование органов малого таза + ультразвуковое исследование молочных железы с региональными лимфатическими узлами | 40.47 |
5.2 | Ультразвуковое исследование молочных желез с региональными лимфатическими узлами + ультразвуковое исследование щитовидной железы | 30.58 |
5.3 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза + ультразвуковое исследование молочных железы с региональными лимфатическими узлами + ультразвуковое исследование щитовидной железы |
48.44 |
Ультразвуковые исследования новорожденных | ||
6.1 | Головной мозг новорожденного | 18.20 |
6.2 | Внутренние органы новорожденного | 18.20 |