г. Гродно, ул. Горького, 77
|
|
Наименование услуги | Цена в руб. |
| 1. | Лазеротерапия полостная | 6.87 |
| 2. | Надвенное лазерное облучение крови | 6.20 |
| 3. | Гальванизация общая, местная | 4.64 |
| 4. | Электрофорез постоянным, импульсным током | 6.06 |
| 5. | Диадинамотерапия | 7.48 |
| 6. | Амплипульстерапия | 7.48 |
| 7. | Ультравысокочастотная терапия | 4.64 |
| 8. | Магнитотерапия полостная | 4.31 |
| 9. | Фототерапия поляризованным, полихроматическим светом | 7.48 |
| 10. | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрезкожная | 4.64 |
| 11. | Ультразвуковая терапия | 7.16 |
| 12. | Дарсонвализация местная | 7.16 |
| 13. |
Ультрафонофорез |
7.52 |
| 14. | Ультрафонофорез (с применением сыворотки-бустер ультраувлажняющей) | 24.36 |
| 15. | Электро-лазерно-магнитная терапия и цвето-импульсное воздействие на АПК "Андрогин" | 32.97 |
| 16. | Ультрафонофорез (с применением регенирирующего крема для век) | 23.80 |
| 17. | Ультрафонофорез (с применением сыворотки-лифтинг Anti-Age мгновенного действия с коллагеном) | 22.44 |
| 18. | Ультрафонофорез (с применением крема обогощенного гиалуроном с экстрактом белого люпина) | 14.33 |
| 19. | Ультрафонофорез (с применением крема Anti-Age с экстрактом красного дерева и комбучи) | 15.82 |
| 20. | Прессотерапия | 7.65 |
