г. Гродно, ул. Горького, 77
|
|
Наименование услуги | Цена (рублей) |
|
|
Ультразвуковые исследования беременных | |
| 1.1 |
Комплексное ультразвуковое исследование плода в 1 триместре беременности и органов малого таза |
50.48 |
| 1.2 | Эхокардиография сердца плода с цветной допплерографией | 44.58 |
| 1.3 | Допплерографическое исследование сосудов плода и маточно-плацентарного кровотока | 35.64 |
| 1.4 | Плод в II-III триместре беременности 3D/4D с цветной эхокардиографией плода | 78.16 |
| 1.5 | Комплексное ультразвуковое исследование плода во II-III триместрах беременности с цветной эхокардиографией плода | 66.97 |
|
|
Ультразвуковые исследования матки и придатков | |
| 2.1 | Комплексное ультразвуковое исследование органов малого таза вне беременности транабдоминально, трансвагинально с доплерометрией | 60.54 |
| 2.2 | Матка и придатки с мочевым пузырём (трансабдоминально) | 27.11 |
| 2.3 | Матка и придатки (трансвагинально) | 24.15 |
| 2.4 | Ультрозвуковая фолликулометрия (7 день цикла) | 39.54 |
| 2.5 | Ультрозвуковая фолликулометрия (12-13 день цикла) | 21.01 |
| 2.6 | Ультрозвуковая фолликулометрия (16-18 день цикла) | 20.99 |
| 2.7 | Матка и придатки вне беременности (трансабдоминально) | 27.11 |
| 2.8 | Комплексное ультразвуковое исследование органов малого таза вне беременности транабдоминально, трансвагинально с доплерометрией и в трехмерном режиме | 73.17 |
|
|
Ультразвуковые исследования сердца | |
| 3.1 | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование) | 46.18 |
|
|
Ультразвуковые исследования других органов | |
| 4.1 | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | 23.60 |
| 4.2 |
Мягкие ткани(лонное сочленение) |
14.02 |
| 4.3 | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью), мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 63.00 |
| 4.4 | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 35.64 |
| 4.5 | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | 24.61 |
| 4.6 | Мошонка | 17.53 |
| 4.7 | Половой член | 22.33 |
| 4.8 | Молочные железы с региональными лимфатическими узлами | 40.71 |
| 4.9 | Дуплексное сканирование с цветной и спектральной доплерографией интра- и экстраренальных сосудов почек | 48.04 |
|
|
Ультразвуковые исследования новорожденных | |
| 5.1 | Головной мозг новорожденного | 24.89 |
| 5.2 |
Внутренние органы новорожденного |
24.89 |